2022/09/02 | 全国の1672自治体に対応したMy City Forecast ver2.0を公開しました(詳細はこちら) |
2022/02/05 | 静岡県の各自治体に対応したMy City Forecast ver2.0のβ版を公開しました |
2018/01/22 | MyCityForecastの紹介ビデオ(英語版)をYouTubeに公開しました! |
2017/10/03 | インドネシアのバリ島版の公開を開始しました! |
2017/10/03 | 日本語、英語対応の多言語版の公開を開始しました! |
2017/06/01 | MyCityForecastのカスタマイズ機能の有償提供を開始しました。 |
2017/05/02 | MyCityForecastのカスタマイズ機能の有償提供開始予定のお知らせ |
2017/05/02 | MyCityForecastの概要と2017年度の計画を掲載しました! |
2017/03/07 | 総務省ICT地域活性化大賞2016で 奨励賞を頂きました。 |
2016/12/23 | MyCityForecastを用いたワークショップを3都市で実施します。 |
2016/12/22 | カスタマイズ機能を公開しました! |
2016/10/15 | 福島県の各市町村と、ここ数年以内に合併や市町村名変更等のあった自治体の合計14つを除き、1670の自治体に対応しました。 未対応の自治体につきましては少々お時間頂ければと思います。 |
2016/10/04 | 全国版の公開を開始しました! |
2015/11/18 | 東京都日野市のサイトを公開しました! |
2015/11/18 | 神奈川県横浜市の北圏域・南圏域・西圏域・東圏域サイトを公開しました! |
2015/08/26 | 神奈川県横浜市のサイトを500mメッシュに更新しました! |
2015/06/22 | 神奈川県相模原市のサイトを公開しました! |
2015/06/22 | 神奈川県横浜市のサイトを公開しました! |
2015/06/22 | 北海道室蘭市のサイトを公開しました! |
2015/06/22 | 茨城県水戸市のサイトを公開しました! |
「これまで通り」にはいかない都市計画。あなたの暮らす地域がこれからどうなっていくか、想像したことはありますか? 近い将来、日本はかつてない人口減少の時代を迎えると言われています。将来私たちが暮らす「都市」も、それに合わせて形を変わっていくことが予想され、その計画の段階で市民の目線からの評価を反映することが、効果的な計画の策定には必要と考えられます。 そのためには、あなたが暮らす地域が近い将来どう変わっていくのか?を知ることが必要です。 MY CITY FORECAST は、現状の人口分布・施設配置データをもとに、2015年~2040年に想定される居住地域の環境を可視化するものです。簡易なシミュレーションを通し、将来その通りの都市構造になった場合に市民が暮らす環境がどう変わるのか?を指標を通して表示します。 あなたが住まいを決める時、何を地域の魅力だと感じますか?将来、どんなまちに住みたいですか?そんな質問へのあなたの答えを考えるきっかけとなるツールとなることを目指しています。